8.sınıf öğrencilerinin katıldığı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Hatay genelinde dereceye giren öğrenciler belirlenmiştir. Hatay ili genelinde 13 öğrenci 8.sınıf SBS sorularının tamamına doğru yanıt vererek 500 tam puan
almıştır. Tam puan alan öğrencilerle ilçelerin başarı yüzdeleri aşağıdaki gibidir:
SBS’DE TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİ SIRALAMASI
Sıra No | Adı Soyadı | Kurum Adı | OYP | SBS_8 | SP_8 | GBS | IBS |
1 | Mert YÜKSEKGÖNÜL | Hatay/Merkez Bedii Sabuncu İlköğretim Okulu | 497,548 | 500,000 | 500,000 | 19 | 1 |
2 | Canan ÇALKAR | Hatay/Samandağı Samandağ Atatürk İlköğretim Okulu | 496,683 | 500,000 | 500,000 | 47 | 2 |
3 | Oğul KAPLAN | Hatay/Merkez Özel Antakya Ata İlköğretim Okulu | 496,623 | 500,000 | 500,000 | 48 | 3 |
4 | Kader ÜNLÜ | Hatay/İskenderun Özel Gülen İlköğretim Okulu | 495,766 | 500,000 | 500,000 | 104 | 4 |
5 | Muhammet Furkan İŞGÖREN | Hatay/Merkez Özel Zengi İlköğretim Okulu | 494,511 | 500,000 | 500,000 | 241 | 6 |
6 | Bülent Enes BİLGER | Hatay/İskenderun Özel Gülen İlköğretim Okulu | 491,373 | 500,000 | 500,000 | 995 | 15 |
7 | Açelya Irmak BİLGİN | Hatay/Merkez Sümerler İlköğretim Okulu | 487,701 | 500,000 | 500,000 | 2778 | 37 |
8 | Cemal YAĞCIOĞLU | Hatay/Merkez İnönü İlköğretim Okulu | 487,450 | 500,000 | 498,274 | 2929 | 38 |
9 | Hatice Aysu PANCAR | Hatay/İskenderun Özel Yeni Atalar İlköğretim Okulu | 486,569 | 500,000 | 500,000 | 3511 | 48 |
10 | Esra Nur ÖKSÜZ | Hatay/Merkez Bedii Sabuncu İlköğretim Okulu | 486,389 | 500,000 | 498,908 | 3640 | 52 |
11 | Hüseyin UĞURLUEL | Hatay/Kırıkhan Atatürk İlköğretim Okulu | 483,130 | 500,000 | 500,000 | 6210 | 97 |
12 | Oya ÖZDEMİR | Hatay/Merkez Bedii Sabuncu İlköğretim Okulu | 481,856 | 500,000 | 494,934 | 7352 | 121 |
13 | Furkan KAYA | Hatay/Merkez Hatay Nizamettin Özkan İlköğretim Okulu | 478,443 | 500,000 | 497,587 | 10789 | 179 |
ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME PUANINA (OYP) GÖRE İLK 10 ÖĞRENCİ SIRALAMASI
Sıra No | Adı Soyadı | Kurum Adı | OYP | SBS_8 | SP_8 | GBS | IBS |
1 | Mert YÜKSEKGÖNÜL | Hatay/Merkez Bedii Sabuncu İlköğretim Okulu | 497,548 | 500,000 | 500,000 | 19 | 1 |
2 | Canan ÇALKAR | Hatay/Samandağ Atatürk İlköğretim Okulu | 496,683 | 500,000 | 500,000 | 47 | 2 |
3 | Oğul KAPLAN | Hatay/Merkez Özel Antakya Ata İlköğretim Okulu | 496,623 | 500,000 | 500,000 | 48 | 3 |
4 | Kader ÜNLÜ | Hatay/İskenderun Özel Gülen İlköğretim Okulu | 495,766 | 500,000 | 500,000 | 104 | 4 |
5 | Ceyda Nur AKGÖL | Hatay/Merkez Bedii Sabuncu İlköğretim Okulu | 495,094 | 490,667 | 493,123 | 170 | 5 |
6 | Muhammet Furkan İŞGÖREN | Hatay/Merkez Özel Zengi İlköğretim Okulu | 494,511 | 500,000 | 500,000 | 241 | 6 |
7 | Duygu AYDEMİR | Hatay/İskenderun Beş Temmuz İlköğretim Okulu | 493,476 | 490,073 | 492,685 | 404 | 7 |
8 | Ekinsu ARSLAN | Hatay/İskenderun Abdülkadir Kocabaş İlköğretim Okulu | 493,316 | 494,722 | 496,111 | 436 | 8 |
9 | Fatma Zehra KEKEÇ | Hatay/Kırıkhan Özel Hacı Ömer Meto İlköğretim Okulu | 493,285 | 490,073 | 492,685 | 446 | 9 |
10 | Emine Bilge ÇAPARALİ | Hatay/Merkez Beyhan Gençay İlköğretim Okulu | 493,140 | 490,073 | 492,685 | 473 | 10 |
İLÇELERE GÖRE BAŞARI SIRALAMASI
Sıra No | İlçe | OYP | SBS_8 | SP_8 |
1 | Merkez | 298,450 | 287,148 | 298,501 |
2 | Samandağ | 298,641 | 287,025 | 300,913 |
3 | İskenderun | 301,321 | 286,244 | 301,534 |
4 | Belen | 299,804 | 280,367 | 299,56 |
5 | Dörtyol | 297,829 | 279,954 | 297,217 |
6 | Hassa | 286,878 | 276,537 | 294,505 |
7 | Erzin | 289,843 | 271,844 | 289,571 |
8 | Yayladağı | 282,444 | 267,187 | 285,309 |
9 | Kırıkhan | 283,682 | 266,909 | 285,155 |
10 | Reyhanlı | 260,719 | 245,775 | 261,083 |
11 | Altınözü | 253,308 | 245,341 | 261,582 |
12 | Kumlu | 255,370 | 236,848 | 258,120 |
YORUM YAPIN
Hüküm & Koşullar
Rapor